![]()
| অ্যাপ্লিকেশন প্রকার | এটি কিভাবে ব্যবহৃত হয় |
|---|---|
| ডিজেল ইঞ্জিন থ্রোটল | গভর্নর বা পাম্প লিভারে সরাসরি সংযোগ |
| হাইড্রোলিক লকআউট সিস্টেম | অপারেটর ক্যাব থেকে পুল-টু-রিলিজ কন্ট্রোল |
| কৃষি সরঞ্জাম | টেনশন-ভিত্তিক ব্লেড বা লিফট অ্যাকচুয়েশন |
| উপকরণ হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম | ম্যানুয়াল ওভাররাইড বা যান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ |
| কমপ্যাক্ট মেশিনারি প্যানেল | অভ্যন্তরীণ স্প্রিং রিলিজ বা ইন্টারলক কন্ট্রোল |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| লোড রেটিং | ২২০০ পাউন্ড পর্যন্ত (কেবল টানার জন্য) |
| কোরের আকার | ০.০৭৮", ০.১২৫", ০.১৮৮" |
| জ্যাকেট বিকল্প | পিভিসি (স্ট্যান্ডার্ড), পিপি (ঐচ্ছিক) |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | সাধারণত ৫" |
| শেষ কনফিগারেশন | মডুলার এবং কাস্টমাইজযোগ্য |
বিলম্ব বা অতিরিক্ত মূল্য ছাড়াই নির্ভরযোগ্য শিল্প-গ্রেডের নিয়ন্ত্রণ কেবল প্রয়োজন?